1. 6, 7 + 5,8;
2. 16 + 3,2;
3. 5,7 + 13,691;
4. 6,7 + 3,45;
5. 0,843 + 0, 729;
6. 38,246 + 56,1254;
7. 13,4 — 8,9;
8. 37,4 — 16, 72;
9. 11,25 — 5,2974;
10. 82,28 — 54,46;
11. 44 — 0,451
1. 6, 7 + 5,8;
2. 16 + 3,2;
3. 5,7 + 13,691;
4. 6,7 + 3,45;
5. 0,843 + 0, 729;
6. 38,246 + 56,1254;
7. 13,4 — 8,9;
8. 37,4 — 16, 72;
9. 11,25 — 5,2974;
10. 82,28 — 54,46;
11. 44 — 0,451
1. 12,5
2.19,2
3.19,391
4.10,15
5.1,572
6.94,3714
7.4,5
8.20,68
9.5.9526
10.27,82
11.43,549